Organigramme de l’EH Skikda
Consistance physique des services médicaux et du plateau technique
SERVICES MÉDICAUX
Nom du Service | Répartition H | Répartition F | Nombre de lits | |
---|---|---|---|---|
1 | Chirurgie viscérale | 18 | 18 | 36 |
2 | Chirurgie infantile | 00 | 12 | 12 |
3 | Chirurgie sénologie | 00 | 12 | 12 |
4 | Orthopédie | 15 | 15 | 30 |
5 | Ophtalmologie | 15 | 15 | 30 |
6 | Urologie | 15 | 15 | 30 |
7 | Réanimation chirurgicale | 06 | 06 | 12 |
8 | Unité de suivi post interventionnel | 08 | 08 | 16 |
9 | Urgence Médicale Chirurgcale | 04 | 04 | 08 |
10 | Gynécologie | 00 | 15 | 15 |
11 | Obstétrique | 00 | 30 | 30 |
12 | Néonatologie | 00 | 22 | 22 |
13 | Oncologie | 06 | 06 | 12 |
14 | Cellule d'écoute cancer | / | / | / |
15 | Unité rééducation fonctionnelle | / | / | / |
16 | Unité gastrologie(Exploration) | / | / | / |
17 | Unité des soins à domicile | / | / | / |
18 | Unité des soins dentaires | / | / | / |
19 | TOTAL | 102 | 193 | 295 |
PLATEAU TECHNIQUE
N° | Nom du service | Unité | Capacité |
---|---|---|---|
01 | Radiologie | Scanographie | / |
Radiologie | Radio interventionnelle | / | |
02 | Laboratoire | Bactério | / |
Laboratoire | Hémato | / | |
Laboratoire | Biochimie | / | |
03 | Bloc opératoire | Pavillon A | 03 salles |
Bloc opératoire | Pavillon B | 03 salles | |
Bloc opératoire | Pavillon C | 02 salles | |
04 | Banque du sang | / | / |
05 | pharmacie | Médicament et produits pharmaceutiques | / |
pharmacie | Préparation galiéniques | / | |
06 | SAMU21 | / | / |